Copie de Guide des tailles RC Rouge Chic
GUIDE DES TAILLES
Taille | Tour de Poitrine | Épaule | Manches | Longueur |
S | 100 cm | 41,2 cm | 50 cm | 145 cm |
M | 105 cm | 42,5 cm | 50 cm | 145 cm |
L | 110 cm | 43,7 cm | 52,5 cm | 145 cm |
XL | 115 cm | 45 cm | 52,5 cm | 145 cm |
XXL |
GUIDE DES TAILLES
Taille | Tour de Poitrine | Épaule | Manches | Longueur |
S | 100 cm | 41,2 cm | 50 cm | 145 cm |
M | 105 cm | 42,5 cm | 50 cm | 145 cm |
L | 110 cm | 43,7 cm | 52,5 cm | 145 cm |
XL | 115 cm | 45 cm | 52,5 cm | 145 cm |
XXL |